این مقاطع در 10 سایز از 4×3 تا 8×7 میلیمتر تولید می شوند. شرح سایزهای تولیدی به همراه مشخصات تکمیلی محصولات در جدول زیر آمده است.
جدول استاندارد چهارپهلو ترانس با مقطع مستطیل
| ST37 | (kg/m) وزن واحد | سایز | |
| استحکام کششی N | استحکام تسلیم N | ||
| ۴۰۸۰ | ۲۸۲۰ | ۰/۰۹۴ | 4×3 |
| ۵۱۰۰ | ۳۵۲۵ | ۰/۱۱۷ | 5×3 |
| ۶۸۰۰ | ۴۷۰۰ | ۰/۱۵۷ | 5×4 |
| ۸۱۶۰ | ۵۶۴۰ | ۰/۱۸۸ | 6×4 |
| ۱۰۲۰۰ | ۷۰۵۰ | ۰/۲۳۵ | 6×5 |
| ۱۱۹۰۰ | ۸۲۲۵ | ۰/۲۷۴ | 7×5 |
| 13600 | 9400 | ۰/314 | 8×5 |
| ۱۴۲۸۰ | ۹۸۷۰ | ۰/۳۲۹ | 7×6 |
| ۱۶۳۲۰ | ۱۱۲۸۰ | ۰/۳۷۶ | 8×6 |
| ۱۹۰۴۰ | ۱۳۱۶۰ | ۰/۴۳۹ | 8×7 |

